
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑 | 다가구주택 | 연면적제외 | 19.25㎡ 5.82평 |
3층 | 다가구주택 | 주택(3가구) | 147.15㎡ 44.51평 |
2층 | 단독주택 | 주택(5가구) | 145.53㎡ 44.02평 |
1층 | 단독주택 | 주택(5가구) | 145.53㎡ 44.02평 |
지1층 | 단독주택 | 주택(5가구) | 145.53㎡ 44.02평 |
최저층/최고층 | 3층/3층 | 입주년월 | 19960303 |
---|---|---|---|
용적률 | 158.19% | 건폐율 | 59.04% |
내진설계 여부 | 미설계 |
대지면적 | 277㎡(83.7925평) | 건축면적 | 163.55㎡(49.4739평) |
---|---|---|---|
연면적 | 583.74㎡(176.5813평) |
간단한 소개말
입니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다